
15 Days Left

Vehicle | Year Model | Down Payment | Balloon Payment | Admin Fees | Period | APR% | Monthly Installment Starting From |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Corolla | 2026 | 0% | 45% | 0.50% | 5 years | 5.44% | SAR 874 |
Yaris | 2026 | 0% | 45% | 0.50% | 5 years | 6.49% | SAR 703 |
Innova | 2026 | 0% | 45% | 0.50% | 5 years | 6.09% | SAR 1,410 |
Fortuner | 2026 | 0% | 45% | 0.50% | 5 years | 7.39% | SAR 1,673 |
Urban Cruiser | 2026 | 0% | 45% | 0.50% | 5 years | 5.70% | SAR 898 |
Raize | 2026 | 0% | 45% | 0.50% | 5 years | 5.18% | SAR 701 |
Veloz | 2026 | 0% | 45% | 0.50% | 5 years | 5.90% | SAR 888 |
Terms & Conditions apply