
23 يوما متبقيا

الموديل | سنة الصنع | القسط الشهري يبدأ من | معدل النسبة السنوي | رسوم إدارية | دفعة أولى | دفعة أخيرة | فترة التمويل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
لاند كروزر بنزين | 2026 | 2,795 ريال سعودي | 4.78% | 0.5% | 0% | 50% | 5 سنوات |
كورولا بنزين | 2026 | 893 ريال سعودي | 6.30% | 0.5% | 0% | 50% | 5 سنوات |
فيلوز | 2026 | 908 ريال سعودي | 6.08% | 0.5% | 0% | 50% | 5 سنوات |
يارس | 2026 | 724 ريال سعودي | 6.74% | 0.5% | 0% | 50% | 5 سنوات |
أوربان كروزر | 2026 | 899 ريال سعودي | 6.57% | 0.5% | 0% | 50% | 5 سنوات |
إنوفا | 2026 | 1,431 ريال سعودي | 7.65% | 0.5% | 0% | 50% | 5 سنوات |
رايز | 2026 | 704 ريال سعودي | 5.95% | 0.5% | 0% | 50% | 5 سنوات |
فورتشنر | 2026 | 1,441 ريال سعودي | 6.18% | 0.5% | 0% | 50% | 5 سنوات |
كامري هايبرد | 2026 | 1,244 ريال سعودي | 6.48% | 0.5% | 0% | 50% | 5 سنوات |
Terms & Conditions apply
الشروط والأحكام