ارجع
عروض التمويل من مصرف الراجحي
ينتهي العرض في 2024, September 30
عروض التمويل من مصرف الراجحي
معلومات السيارات
القسط الشهري يبدأ من | معدل النسبة السنوي | فترة التمويل | سنة الصنع | الموديل |
ريال سعودي 911 | 7.70% | 5 سنوات | 2024 | RAIZE |
ريال سعودي 2,018 | 7.63% | 5 سنوات | 2024 | HIGHLANDER |
ريال سعودي 1,669 | 7.63% | 5 سنوات | 2024 | INNOVA |
ريال سعودي 1,048 | 7.23% | 5 سنوات | 2024 | COROLLA |
ريال سعودي1,178 | 5.63% | 5 سنوات | 2024 | Hilux SC |
ريال سعودي 1,375 | 5.63% | 5 سنوات | 2024 | Hilux DC |
ريال سعودي 886 | 8.51% | 5 سنوات | 2024 | Yaris |
ريال سعودي 1,151 | 8.51% | 5 سنوات | 2024 | Veloz |
Terms & Conditions apply