
18 Days Left

Know more about our Al-Jazira Bank offers with Toyota
Terms and Conditions apply
Vehicle | Year | Down Payment | Balloon Payment | Admin Fees | Period | APR% | Monthly Installment Starting From |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Corolla | 2026 | 0% | 50% | 0.50% | 5 years | 4.58% | SAR 909 |
Yaris | 2026 | 0% | 50% | 0.50% | 5 years | 4.58% | SAR 737 |
Innova | 2026 | 0% | 50% | 0.50% | 5 years | 4.98% | SAR 1,437 |
Fortuner | 2026 | 0% | 50% | 0.50% | 5 years | 4.85% | SAR 1,438 |
Veloz | 2026 | 0% | 50% | 0.50% | 5 years | 4.58% | SAR 924 |
Urban Cruiser | 2026 | 0% | 50% | 0.50% | 5 years | 4.24% | SAR 915 |
Raize | 2026 | 0% | 50% | 0.50% | 5 years | 3.00% | SAR 746 |
Terms & Conditions apply